Dati tecnici:
Genetica: Banana Kush F1 x OG Kush
Genotipo: Ibrido femminizzato a prevalenza Indica
GIORNI: 49-70
Quantity | Percentage discount |
3 - 9 | - |
10 - 29 | - |
30 + | - |
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Quantity | Percentage discount |
3 - 9 | - |
10 - 29 | - |
30 + | - |
Dati tecnici:
Genetica: Banana Kush F1 x OG Kush
Genotipo: Ibrido femminizzato a prevalenza Indica
GIORNI: 49-70
Brand | WHITE LABEL SEED COMPANY |
---|---|
Quantità di Semi | 3 ,5 |
Tipo di Fioritura | Fotoperiodica |
Sesso | Femminilizzata |
Livello THC | Molto Alto (20%+) |
Livello CBD | Basso (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Medio (10-12 settinane) |
Produzione - Resa | M |
Effetto | Fisico / Corporeo |
Sapore | Tutti |
Tipologia / Genetica | Indica Dominante (60%+) |
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Features:
Genetics: Banana Kush F1 x OG Kush
Genotype: Hybrid feminized Indica dominance
Days: 49-70
Brand | WHITE LABEL SEED COMPANY |
---|---|
Quantità di Semi | 3 ,5 |
Tipo di Fioritura | Photoperiodic |
Sesso | Feminized |
Livello THC | Very High (20%+) |
Livello CBD | Low (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Medium (10-12 weeks) |
Produzione - Resa | M |
Effetto | Body |
Sapore | All |
Tipologia / Genetica | Indica Dominant (60%+) |
No account yet?
Create an Account