Dati tecnici:
Genotipo:Femminizzata 80% indica 20 % sativa
Genetica: Super Skunk x Big Skunk Korean x Afghani-Hawaian
giorni: 63-70
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Quantity | Percentage discount |
3 - 9 | - |
10 - 29 | - |
30 + | - |
Dati tecnici:
Genotipo:Femminizzata 80% indica 20 % sativa
Genetica: Super Skunk x Big Skunk Korean x Afghani-Hawaian
giorni: 63-70
Brand | SOMA SEEDS |
---|---|
Quantità di Semi | 3 ,5 |
Tipo di Fioritura | Fotoperiodica |
Sesso | Femminilizzata |
Livello THC | Alto (15-19%) |
Livello CBD | Basso (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Veloce (7-9 settimane) |
Produzione - Resa | L |
Effetto | Fisico / Corporeo |
Sapore | Tutti |
Tipologia / Genetica | Indica Dominante (60%+) |
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Features:
Genotype:Feminized 80% indica 20 % sativa
Genetics: Super Skunk x Big Skunk Korean x Afghani-Hawaian
Days: 63-70
Brand | SOMA SEEDS |
---|---|
Quantità di Semi | 3 ,5 |
Tipo di Fioritura | Photoperiodic |
Sesso | Feminized |
Livello THC | High (15-19%) |
Livello CBD | Low (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Fast (7-9 weeks) |
Produzione - Resa | L |
Effetto | Body |
Sapore | All |
Tipologia / Genetica | Indica Dominant (60%+) |
No account yet?
Create an Account