Composizione: varietà medicinale
Genotipo: femminilizzata con dominanza indica
GIORNI:
Quantity | Percentage discount |
3 - 9 | 5% |
10 - 29 | 10% |
30 + | 15% |
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Quantity | Percentage discount |
3 - 9 | 5% |
10 - 29 | 10% |
30 + | 15% |
Composizione: varietà medicinale
Genotipo: femminilizzata con dominanza indica
GIORNI:
Brand | DINAFEM SEEDS |
---|---|
Quantità di Semi | 5 |
Tipo di Fioritura | Fotoperiodica |
Sesso | Femminilizzata |
Livello THC | Molto Basso (0-4%) |
Livello CBD | Medio (2-5%) |
Tempo di Fioritura | Veloce (7-9 settimane) |
Produzione - Resa | XL |
Effetto | Fisico / Corporeo |
Sapore | Terroso |
Tipologia / Genetica | Indica Dominante (60%+) |
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Composizione: varietà medicinale
Genotipo: femminilizzata con dominanza indica
GIORNI:
Brand | DINAFEM SEEDS |
---|---|
Quantità di Semi | 5 |
Tipo di Fioritura | Photoperiodic |
Sesso | Feminized |
Livello THC | Very Low (0-4%) |
Livello CBD | Medium (2-5%) |
Tempo di Fioritura | Fast (7-9 weeks) |
Produzione - Resa | XL |
Effetto | Body |
Sapore | Earthy |
Tipologia / Genetica | Indica Dominant (60%+) |
No account yet?
Create an Account