Features:
Genotype: Autofiwer indica/sativa
Genetics: Critical Mass x ruderalis low ryder #2
Days: 65-70
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Features:
Genotype: Autofiwer indica/sativa
Genetics: Critical Mass x ruderalis low ryder #2
Days: 65-70
Brand | POSITRONC SEEDS |
---|---|
Quantità di Semi | 3 ,5 |
Tipo di Fioritura | Autoflowering |
Sesso | Feminized |
Livello THC | Medium (10-14%) |
Livello CBD | Low (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Medium (10-12 weeks) |
Produzione - Resa | L |
Effetto | All |
Sapore | Pungent |
Tipologia / Genetica | Indica / Sativa |
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Quantity | Percentage discount |
3 - 9 | - |
10 - 29 | - |
30 + | - |
Dati tecnici:
Genotipo: Autofiorente mix indica sativa
Genetica: Critical Mass x ruderalis low ryder #2
giorni: 65-70
Brand | POSITRONC SEEDS |
---|---|
Quantità di Semi | 3 ,5 |
Tipo di Fioritura | Autofiorente |
Sesso | Femminilizzata |
Livello THC | Medio (10-14%) |
Livello CBD | Basso (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Medio (10-12 settinane) |
Produzione - Resa | L |
Effetto | Tutti |
Sapore | Pungente |
Tipologia / Genetica | Indica / Sativa |
In stock
No account yet?
Create an Account