Dati tecnici:
Genetica: Blueberry x White Rhino
Genotipo: Femminizzato a prevalenza indica
Giorni: 60
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Quantity | Percentage discount |
3 - 9 | - |
10 - 29 | - |
30 + | - |
Dati tecnici:
Genetica: Blueberry x White Rhino
Genotipo: Femminizzato a prevalenza indica
Giorni: 60
Brand | POSITRONC SEEDS |
---|---|
Quantità di Semi | 3 ,5 |
Tipo di Fioritura | Fotoperiodica |
Sesso | Femminilizzata |
Livello THC | Alto (15-19%) |
Livello CBD | Basso (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Veloce (7-9 settimane) |
Produzione - Resa | XL |
Effetto | Fisico / Corporeo |
Sapore | Terroso |
Tipologia / Genetica | Indica Dominante (60%+) |
In stock
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
DFeatures:
Genetics: Blueberry x White Rhino
Genotype: Feminized Indica dominance
Days: 60
Brand | POSITRONC SEEDS |
---|---|
Quantità di Semi | 3 ,5 |
Tipo di Fioritura | Photoperiodic |
Sesso | Feminized |
Livello THC | High (15-19%) |
Livello CBD | Low (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Fast (7-9 weeks) |
Produzione - Resa | XL |
Effetto | Body |
Sapore | Earthy |
Tipologia / Genetica | Indica Dominant (60%+) |
No account yet?
Create an Account