Dati tecnici:
Femminizzati a prevalenza indica
Genetica: Warlock x Chronic
Giorni: 55-65
Quantity | Percentage discount |
3 - 9 | 5% |
10 - 29 | 10% |
30 + | 15% |
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Quantity | Percentage discount |
3 - 9 | 5% |
10 - 29 | 10% |
30 + | 15% |
Dati tecnici:
Femminizzati a prevalenza indica
Genetica: Warlock x Chronic
Giorni: 55-65
Brand | SERIOUS SEEDS |
---|---|
Quantità di Semi | 11 |
Tipo di Fioritura | Fotoperiodica |
Sesso | Regolare |
Livello THC | Alto (15-19%) |
Livello CBD | Basso (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Veloce (7-9 settimane) |
Produzione - Resa | XL |
Effetto | Fisico / Corporeo |
Sapore | Terroso |
Tipologia / Genetica | Indica Dominante (60%+) |
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Dati tecnici:
Femminizzati a prevalenza indica
Genetica: Warlock x Chronic
Giorni: 55-65
Brand | SERIOUS SEEDS |
---|---|
Quantità di Semi | 11 |
Tipo di Fioritura | Photoperiodic |
Sesso | Regular |
Livello THC | High (15-19%) |
Livello CBD | Low (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Fast (7-9 weeks) |
Produzione - Resa | XL |
Effetto | Body |
Sapore | Earthy |
Tipologia / Genetica | Indica Dominant (60%+) |
No account yet?
Create an Account