Composizione: la nostra sativa più importante
Genotipo: femminizzata a netta prevalenza sativa
GIORNI: 75
Quantity | Percentage discount |
3 - 9 | 5% |
10 - 29 | 10% |
30 + | 15% |
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Quantity | Percentage discount |
3 - 9 | 5% |
10 - 29 | 10% |
30 + | 15% |
Composizione: la nostra sativa più importante
Genotipo: femminizzata a netta prevalenza sativa
GIORNI: 75
Brand | SEEDMAKERS |
---|---|
Quantità di Semi | 5 |
Tipo di Fioritura | Fotoperiodica |
Sesso | Femminilizzata |
Livello THC | Alto (15-19%) |
Livello CBD | Basso (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Medio (10-12 settinane) |
Produzione - Resa | XL |
Effetto | Mentale |
Sapore | Pungente |
Tipologia / Genetica | Sativa Dominante (60%+) |
Shipping information
2-year warranty on mechanical parts
Composizione: la nostra sativa più importante
Genotipo: femminizzata a netta prevalenza sativa
GIORNI: 75
Brand | SEEDMAKERS |
---|---|
Quantità di Semi | 5 |
Tipo di Fioritura | Photoperiodic |
Sesso | Feminized |
Livello THC | High (15-19%) |
Livello CBD | Low (0-1%) |
Tempo di Fioritura | Medium (10-12 weeks) |
Produzione - Resa | XL |
Effetto | Mind |
Sapore | Pungent |
Tipologia / Genetica | Sativa Dominant (60%+) |
No account yet?
Create an Account